Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje podstawowe | 95 |
Dostępność | 19 |
Pracownicy | 26 |
Regulaminy | 21 |
Statut | 17 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Najnowsze informacje | 26 |
Aktualności | 75 |
Finanse | 26 |
Plan finansowy | 12 |
Sprawozdania finansowe | 299 |
Kontrola zarządcza | 20 |
Ogłoszenia o pracy | 53 |
Aktualne | 35 |
W toku | 37 |
Wyniki | 39 |
Oświadczenia majątkowe | 0 |
Rejestr umów | 25 |
Zamówienia publiczne | 143 |
Aktualne | 105 |
W toku | 119 |
Wyniki | 109 |
Archiwalne | 121 |
Wyniki innych postępowań | 120 |
Zarządzenia Kierownika | 21 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 149 |
Redakcja biuletynu | 39 |
Mapa serwisu | 36 |
Statystyki | 45 |
Kontakt | 57 |